市住房保障和房产管理局 | ||||
市主城区取得《商品房预售许可证》在售项目公示 | ||||
截止2017年6月30日,市主城区已取得《商品房预售许可证》在售项目公示如下,望广大居民理性选房、买房,不要购买未取得《商品房预售许可证》房屋,以防利益受损。 | ||||
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 座落位置 | 预售证号 |
1 | 龙星 | 龙星.中央公园名邸1-3#、5-7、9-11#、4、8#楼 | 丛台区展北路65号、展北路66号 | 00627、00677、00832 |
2 | 创鑫 | 御赵金台1-25号楼、B-D、F-H、J、K、综合楼 | 丛台区东柳西街98号 | 00836-00839 |
3 | 宝源 | 宝利大厦 | 复兴区人民西路99号 | 00747 |
4 | 安居 | 绿树林枫1-7、9-16号楼 | 复兴区八一路198号 | 00562、00563 |
5 | 招商 | 安居东城首府1-20、25-30号楼,安居东城综合楼,商务大厦1-3#, | 丛台区丛台北路139号、丛台北路159号、东柳东街241、243、245# | 00640-642、00738、00778-00780 |
6 | 锦帆 | 心海假日1-8号楼 | 丛台区北环东路181号 | 00666 |
7 | 正大 | 御景大厦 | 复兴区人民西路79号 | 2017第27号 |
8 | 道和 | 浅水湾2、4、6#、A-C商业,1、3号楼 | 丛台区御路大街9号 | 00853、2016第045号 |
9 | 千百家 | 将相苑1#、2#、5#、7#楼 | 复兴区宏泰路56号 | 2017第7号 |
10 | 城投 | 君合观台 | 丛台区中华北大街260号 | 2017第1号 |
君合大厦 | ||||
南湖花园三期23-25号楼 | 邯山区秀水路36号 | 00678 | ||
11 | 渊浩 | 汉成华都5、7、20-22号楼,6、11号楼、S4-6、S11、12号商业,14-18号楼、S13、14商业,2-4、19号楼、S2、3、7、8号商业 | 丛台区汉成街106号 | 00766、00849、00771、00850、2016第094号 |
12 | 邯台 | 颐景蓝湾1-8号楼 | 邯山区南环路319号 | 00698 |
13 | 磁县安居宝盛 | 沁河名苑1-4、6、7号楼、宅间商业 | 复兴区建设大街43号 | 00765 |
14 | 杰辉 | 枫景华庭1-11#商住楼、A-H#商业 | 丛台区果园路169号 | 00799、00800 |
15 | 思特利 | 商业广场A座 | 丛台区陵西南大街128号 | 2016第013号 |
汇鑫湾西区1-3#楼、东区4-5号楼 | 邯山区兴和路330号、兴和路366号 | 00807、00809 | ||
16 | 大悟 | 滨河世纪大厦 | 邯山区滏河南大街2号 | 00819 |
17 | 增阜 | 增阜·盛世鑫苑1-3#商住楼、1-3#商业 | 丛台区油漆厂路17号 | 00818 |
18 | 国宏 | 阳光水岸1-6#商住楼 | 丛台区新兴大街90号 | 00827、00828 |
19 | 远洋 | 新兴公馆2、7号楼,1、3、5号楼 | 丛台区新兴大街190号 | 00796、00829 |
20 | 恒兴 | 悦龙庭1-7#商住楼、8-10号楼 | 丛台区滏东北大街188号 | 00830、2016第041号 |
21 | 中立信 | 四季花城(现代城)1号楼 | 铁西北大街136号 | 00833 |
22 | 中广 | 順田君邑2、4、7、10#、楼,6、8号楼 | 丛台区庄园路587号 | 00834、2017第13号 |
23 | 天山 | 良友大厦A-E座商业 | 丛台区和平路449号 | 00847 |
24 | 嘉大 | 玉如意1-5#住宅楼 | 丛台区刘二庄村以东,滏阳河以西,北环路以南200米处 | 00851 |
25 | 新兴置业 | 伽蓝艺墅1-31号楼 | 丛台区廉颇南大街608号 | 2016第005-010号 |
26 | 嘉德利 | 香榭花都6、8#楼、嘉德银座 | 复兴区铁西大街18号 | 00905、906 |
27 | 鼎嘉琪 | 北海庄园7#、19# | 丛台区北环路178号 | 00922-924 |
北海庄园8-11#、26#楼、1、6#商业 | ||||
水岸春天1、2、4、6#楼、6#商业 | 丛台区电厂街265号 | 00925 | ||
28 | 臻鑫 | 东城尚品1-4#楼 | 邯山区群英路2号 | 00930 |
29 | 中道 | 北方建筑材料装饰城 | 丛台区丛台路497号 | 00932 |
30 | 域渤 | 华域首座A、B座及商业裙房 | 丛台区环城西路5号、浴新大街102、92号 | 00934-936 |
31 | 兆通 | 兆通华苑2号楼、1、3-5号楼 | 复兴区华苑街20号 | 2016第002、062 |
32 | 龙腾 | 龙腾佳苑1-3#楼 | 丛台区曙光街420号 | 00942 |
33 | 中船久华 | 汉光华府S2地块商业二、S2地块商业一、S2地块商业三、S1地块商业楼、S3地块商业楼 | 丛台区中华北大街318号 | 2016第027、038 |
34 | 荣华 | 荣景华庭1-3号楼、4号楼 | 邯山区滏河南大街85号 | 2016第003、017 |
35 | 金骏 | 北湖风景8-10、16#楼S6商业 | 丛台区输元河南路36号 | 2016第039、040号 |
36 | 东尚 | 阳光东尚·名品1、2、号楼,3、7、8号楼, | 丛台区民富街6号 | 2017第6、24号 |
37 | 安联 | 安联印象1、2号楼,3-8号楼 | 丛台区中华北大街895号 | 2016第037、101号 |
38 | 本丰 | 浙江商贸城 | 邯大路与东环南延路交叉口东北角 | 2016第084号 |
39 | 中和 | 中和商厦 | 邯山区中华南大街6号 | 2016第047号 |
40 | 永庆 | 北湖美域1-3、5、9-11、15、18-24、31号楼 | 丛台区南堤路7号 | 2016第042、043号 |
41 | 鑫鑫 | 鑫都汇1-5#楼、沿街商业1、2#,6-9号楼 | 丛台区丛台路588号 | 2016第036号、2017第010号 |
42 | 华耀城 | 华耀城·精品市场一区、二区、三区 | 邯山区华奥大街1号 | 2016第050、051、054,052、053、055、057、048、049、056、053号;2017第013-016号 |
43 | 勒泰 | 串城街文化旅游步行街 | 丛台区人民东路53号 | 2017第008号 |
44 | 银泰 | 尚苑1、2、4号楼 | 复兴区人民西路429号 | 2016第061号 |
先锋苑1、2#楼 | 复兴区先锋路279号 | 2016第083号 | ||
45 | 晨巍 | 兰韵佳苑 | 丛台区柳河街3号 | 2016第066号 |
46 | 恒庭 | 恒大·翡翠华庭2-5、7#楼、8号楼 | 丛台区油漆厂路16号 | 2017第003号、20号 |
47 | 鑫尚 | 金能小区6号楼 | 丛台区滏东北大街238号 | 2017第017号 |
48 | 永兴 | 和谐家园1号楼 | 邯山区邯山南大街83号 | 2017第021号 |
49 | 中海 | 中?;?、9号楼 | 丛台区安康路139号 | 2017第023号 |
50 | 亚太 | 龙仕·公园里1-4、6、7号楼、1#、4#附属商业 | 邯市区滏漳路15号 | 2017第25、26号 |
51 | 百信 | 万融大厦 | 丛台区人民东路108号 | 2017第36号 |
52 | 中船久华 | 汉光家园1-4号楼、商业楼 | 邯郸经济技术开发区 月爱路2号 | 2017第38号 |
备注:主城区取得《商品房预售许可证》的在售项目剩余房源20套以下的项目不在此表中。 |
ag真人旗舰厅 www.jxshanlei.cn